契約初期費用 合計
0円
家賃の約 0ヶ月分
毎月の支払額 (家賃 + 管理費)
0円/月
共益費・管理費込み
日割り・前家賃 合計
0円
日割り: 0日分
費用構成割合 (毎月支払 vs 初期費用)
初期費用内訳の比率
初期費用明細一覧
| 項目・内訳 | 概算金額 | 算出基準・計算式 | 手動上書き |
|---|---|---|---|
| 家主・契約関連費用 | |||
| 敷金 (預け金)非課税 | 0円 | 退去時のクリーニング代や原状回復費用の相殺に充当 | |
| 礼金非課税 | 0円 | 家主に対する謝礼金 (退去時に返還されません) | |
| 仲介手数料課税 | 0円 | 仲介不動産会社への手数料 (賃料の0.5〜1.0ヶ月分 + 税) | |
| 前賃料・日割り家賃関連 | |||
| 日割り賃料 (家賃)非課税 | 0円 | 契約開始月の日割り分 (0日分) | |
| 日割り管理費/共益費非課税 | 0円 | 契約開始月の管理費/共益費の日割り分 | |
| 前賃料 (翌月家賃)非課税 | 0円 | 翌月分の前払い家賃 (契約日に応じて発生) | |
| 前管理費/共益費 (翌月分)非課税 | 0円 | 翌月分の前払い管理費/共益費 | |
| 保証会社・保険関連 | |||
| 保証委託料 (初回保証料)非課税 | 0円 | 保証会社への加入手数料 (総賃料の50%〜100%程度) | |
| 借家人賠償火災保険料非課税 | 0円 | 賃貸住宅用火災保険 (通常2年間有効・一括払) | |
| その他・付帯サービス | |||
| 鍵交換代課税 | 0円 | 入居時の鍵シリンダー交換費用 | |
| 室内抗菌施工・消臭消毒代課税 | 0円 | 除菌・抗菌コーティング等の施工実費 (任意) | |
| 24時間安心サポート加入費課税 | 0円 | 夜間トラブル・コールセンター対応サービス費 (2年間) | |
| 退去時清掃費用 (先払)課税 | 0円 | 退去時のハウスクリーニング費の事前預かり金 | |
※上記はあくまで目安の試算です。実際の金額は賃貸借契約書の条件、各保証会社、仲介会社の付帯サービスにより異なります。